Comparatie fonduri pensii administrate privat

Puteti selecta pentru comparare un maxim de 3 fonduri de pensii administrate privat (fonduri de pensii obligatorii).

Numele fondului Gradul
de risc
Comision din
contributie
Randament* Valoare Unitara
Activ Net
actualizat la
FPAP AIG mediu 2,50% 39,358% 13,9358 09.07.2010
FPAP Aripi ridicat 2,50% 37,69% 13,7690 09.07.2010
FPAP AZT Viitorul Tău mediu 2,50% 37,302% 13,7302 09.07.2010
FPAP Bancpost mediu 2,50% 3,68% 10,3680 12.06.2009
FPAP BCR mediu 1,50% 33,5% 13,3500 09.07.2010
FPAP BRD mediu 2,50% 25,855% 12,5855 09.07.2010
FPAP Eureko mediu 2,50% 32,274% 13,2274 09.07.2010
FPAP ING mediu 2,50% 44,433% 14,4433 09.07.2010
FPAP KD mediu 2,50% 17,372% 11,7372 30.04.2010
FPAP Omniforte mediu 2,50% 8,628% 10,8628 01.07.2009
FPAP OTP mediu 2,50% 12,954% 11,2954 19.02.2010
FPAP Pensia Viva mediu 2,50% 29,429% 12,9429 09.07.2010
FPAP Prima Pensie mediu 2,50% 14,456% 11,4456 19.02.2010
FPAP Vital mediu 2,50% 29,818% 12,9818 09.07.2010

* randamentul fondului de pensii de la lansare

Datele folosite pentru comparatii provin de pe site-urile administratorilor de fonduri si/sau rapoartele saptamanale si lunare depuse la CSSPP.