AIG
| Denumirea fondului | AIG |
| Cod inscriere | FP2-96 |
| Decizie autorizare | Nr. 104 din 28.08.2007 |
| Decizie autorizare prospect | Nr. 58 din 01.08.2007 |
| Grad de risc | mediu |
| Contributie maxima lunara | 2% din venitul brut (suma creste anual cu 0.5% pana la atingerea cotei de 6% din venitul brut) |
| Comision din contributie | 2.50% |
| Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani) | 5% |
| Administrator | AIG FOND DE PENSII S.A. |
| Cod inscriere administrator | SAP-RO-22093254 |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. |
| Cod inscriere auditor | AUD-RO-4295287 |
| Depozitar | RAIFFEISEN BANK S.A. |
| Cod inscriere depozitar | DEP-RO-374199 |
« Inapoi
| Rezultate financiare - 09.07.2010 | |
| Valoarea unitatii activului net (RON): | 13,9358 |
| Randament de la lansare: | 39,36% |
| Active Totale (mil. lei): | 242,584 |
| Active Nete (mil. lei): | 242,541 |
| Numar participanti: | 315848 |
| Structura investitii fonduri - 30.06.2009 | |
| Depozite bancare: | 8,83% |
| Titluri de stat: | 51,49% |
| Obligatiuni municipale: | 0,00% |
| Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate: | 27,88% |
| Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate: | 8,36% |
| Actiuni: | 3,65% |
| Titluri de participare - OPCVM: | - |
| Instrumente de acoperire a riscului*: | - |
| Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**: | -0,21% |
| * Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009. | |
| ** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat. | |


