AZT Viitorul Tău
| Denumirea fondului | AZT Viitorul Tău |
| Cod inscriere | FP2-20 |
| Decizie autorizare | Nr. 94 din 21.08.2007 |
| Decizie autorizare prospect | Nr. 50 din 25.07.2007 |
| Grad de risc | mediu |
| Contributie maxima lunara | 2% din venitul brut (suma creste anual cu 0.5% pana la atingerea cotei de 6% din venitul brut) |
| Comision din contributie | 2.50% |
| Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani) | 5% |
| Administrator | ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE SAFPP S.A. |
| Cod inscriere administrator | SAP-RO-21451764 |
| Auditor | KPMG AUDIT S.R.L. |
| Cod inscriere auditor | AUD-RO-13009626 |
| Depozitar | BRD - Groupe Societe Generale S.A. |
| Cod inscriere depozitar | DEP-RO-373958 |
« Inapoi
| Rezultate financiare - 09.07.2010 | |
| Valoarea unitatii activului net (RON): | 13,7302 |
| Randament de la lansare: | 37,3% |
| Active Totale (mil. lei): | 796,371 |
| Active Nete (mil. lei): | 796,203 |
| Numar participanti: | 1273850 |
| Structura investitii fonduri - 30.06.2009 | |
| Depozite bancare: | 8,24% |
| Titluri de stat: | 51,83% |
| Obligatiuni municipale: | 3,47% |
| Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate: | 27,74% |
| Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate: | 8,09% |
| Actiuni: | 2,89% |
| Titluri de participare - OPCVM: | 2,22% |
| Instrumente de acoperire a riscului*: | - |
| Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**: | -4,49% |
| * Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009. | |
| ** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat. | |


