Bancpost
| Denumirea fondului | Bancpost |
| Cod inscriere | FP2-134 |
| Decizie autorizare | Nr. 134 din 11.09.2007 |
| Decizie autorizare prospect | Nr. 115 din 05.09.2007 |
| Grad de risc | mediu |
| Contributie maxima lunara | 2% din venitul brut (suma creste anual cu 0.5% pana la atingerea cotei de 6% din venitul brut) |
| Comision din contributie | 2.50% |
| Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani) | 5% |
| Administrator | BANCPOST FOND DE PENSII S.A. |
| Cod inscriere administrator | SAP-RO-22384041 |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. |
| Cod inscriere auditor | AUD-RO-4295287 |
| Depozitar | BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. |
| Cod inscriere depozitar | DEP-RO-374136 |
« Inapoi
| Rezultate financiare - 12.06.2009 | |
| Valoarea unitatii activului net (RON): | 10,3680 |
| Randament de la lansare: | 3,68% |
| Active Totale (mil. lei): | 7,605 |
| Active Nete (mil. lei): | 7,589 |
| Numar participanti: | 23936 |
| Structura investitii fonduri - 31.05.2009 | |
| Depozite bancare: | 19,58% |
| Titluri de stat: | 76,09% |
| Obligatiuni municipale: | 0,00% |
| Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate: | 0,00% |
| Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate: | 3,44% |
| Actiuni: | 0,89% |
| Titluri de participare - OPCVM: | - |
| Instrumente de acoperire a riscului*: | - |
| Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**: | - |
| * Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009. | |
| ** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat. | |


