BCR
| Denumirea fondului | BCR |
| Cod inscriere | FP2-123 |
| Decizie autorizare | Nr. 119 din 05.09.2007 |
| Decizie autorizare prospect | Nr. 91 din 21.08.2007 |
| Grad de risc | mediu |
| Contributie maxima lunara | 2% din venitul brut (suma creste anual cu 0.5% pana la atingerea cotei de 6% din venitul brut) |
| Comision din contributie | 1.50% |
| Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani) | 5% |
| Administrator | BCR ADMINISTRARE FOND DE PENSII S.A. |
| Cod inscriere administrator | SAP-RO-22041021 |
| Auditor | ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. |
| Cod inscriere auditor | AUD-RO-11922130 |
| Depozitar | BANCPOST S.A. |
| Cod inscriere depozitar | DEP-RO-416795 |
« Inapoi
| Rezultate financiare - 09.07.2010 | |
| Valoarea unitatii activului net (RON): | 13,3500 |
| Randament de la lansare: | 33,5% |
| Active Totale (mil. lei): | 170,737 |
| Active Nete (mil. lei): | 170,696 |
| Numar participanti: | 318097 |
| Structura investitii fonduri - 30.06.2009 | |
| Depozite bancare: | 5,10% |
| Titluri de stat: | 62,90% |
| Obligatiuni municipale: | 1,06% |
| Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate: | 17,91% |
| Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate: | 10,45% |
| Actiuni: | 3,26% |
| Titluri de participare - OPCVM: | 1,29% |
| Instrumente de acoperire a riscului*: | - |
| Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**: | -1,96% |
| * Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009. | |
| ** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat. | |


