Omniforte
| Denumirea fondului | Omniforte |
| Cod inscriere | FP2-110 |
| Decizie autorizare | Nr. 118 din 05.09.2007 |
| Decizie autorizare prospect | Nr. 52 din 01.08.2007 |
| Grad de risc | mediu |
| Contributie maxima lunara | 2% din venitul brut (suma creste anual cu 0.5% pana la atingerea cotei de 6% din venitul brut) |
| Comision din contributie | 2.50% |
| Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani) | 5% |
| Administrator | OMNIASIG PENSII - SAFPP S.A. |
| Cod inscriere administrator | SAP-RO-21983057 |
| Auditor | ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. |
| Cod inscriere auditor | AUD-RO-11922130 |
| Depozitar | BRD - Groupe Societe Generale S.A. |
| Cod inscriere depozitar | DEP-RO-373958 |
« Inapoi
| Rezultate financiare - 01.07.2009 | |
| Valoarea unitatii activului net (RON): | 10,8628 |
| Randament de la lansare: | 8,63% |
| Active Totale (mil. lei): | 17,658 |
| Active Nete (mil. lei): | 17,644 |
| Numar participanti: | 62615 |
| Structura investitii fonduri - 30.06.2009 | |
| Depozite bancare: | 8,77% |
| Titluri de stat: | 55,74% |
| Obligatiuni municipale: | 0,00% |
| Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate: | 22,13% |
| Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate: | 12,61% |
| Actiuni: | 0,74% |
| Titluri de participare - OPCVM: | - |
| Instrumente de acoperire a riscului*: | - |
| Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**: | - |
| * Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009. | |
| ** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat. | |


