Pensia Viva
| Denumirea fondului | Pensia Viva |
| Cod inscriere | FP2-12 |
| Decizie autorizare | Nr. 93 din 21.08.2007 |
| Decizie autorizare prospect | Nr. 48 din 25.07.2007 |
| Grad de risc | mediu |
| Contributie maxima lunara | 2% din venitul brut (suma creste anual cu 0.5% pana la atingerea cotei de 6% din venitul brut) |
| Comision din contributie | 2.50% |
| Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani) | 5% |
| Administrator | AVIVA SAFPP S.A. |
| Cod inscriere administrator | SAP-RO-21960491 |
| Auditor | ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. |
| Cod inscriere auditor | AUD-RO-11922130 |
| Depozitar | BRD - Groupe Societe Generale S.A. |
| Cod inscriere depozitar | DEP-RO-373958 |
« Inapoi
| Rezultate financiare - 09.07.2010 | |
| Valoarea unitatii activului net (RON): | 12,9429 |
| Randament de la lansare: | 29,43% |
| Active Totale (mil. lei): | 224,243 |
| Active Nete (mil. lei): | 224,208 |
| Numar participanti: | 371527 |
| Structura investitii fonduri - 30.06.2009 | |
| Depozite bancare: | 9,18% |
| Titluri de stat: | 61,82% |
| Obligatiuni municipale: | 6,96% |
| Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate: | 21,84% |
| Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate: | 4,37% |
| Actiuni: | 0,11% |
| Titluri de participare - OPCVM: | - |
| Instrumente de acoperire a riscului*: | - |
| Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**: | -4,29% |
| * Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009. | |
| ** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat. | |


