Comparatie fonduri pensii facultative

Puteti selecta pentru comparare un maxim de 3 fonduri de pensii facultative.

Numele fondului Gradul
de risc
Comision din
contributie
Randament* Valoare Unitara
Activ Net
actualizat la
FPF AZT Moderato mediu 4,95% 26,868% 12,6868 09.07.2010
FPF AZT Vivace ridicat 4,95% 20,409% 12,0409 09.07.2010
FPF BCR Prudent scazut 4,00% 22,239% 12,2239 09.07.2010
FPF Concordia Moderat mediu 5,00% 25,961% 12,5961 09.07.2010
FPF Eureko Confort mediu 3,75% -10,707% 8,9293 09.07.2010
FPF ING Clasic mediu 3,95% 36,739% 13,6739 09.07.2010
FPF ING Optim mediu 3,95% 41,027% 14,1027 09.07.2010
FPF OTP Strateg mediu 3,00% -6,445% 9,3555 09.07.2010
FPF Pensia Mea mediu 5,00% 20,887% 12,0887 09.07.2010
FPF Raiffeisen Acumulare mediu 3,50% 32,824% 13,2824 09.07.2010
FPF Stabil mediu 4,50% 13,302% 11,3302 09.07.2010

* randamentul fondului de pensii facultative de la lansare

Datele folosite pentru comparatii provin de pe site-urile administratorilor de fonduri si/sau rapoartele saptamanale si lunare depuse la CSSPP.