AZT Vivace
| Denumirea fondului | AZT Vivace |
| Cod inscriere | FP3-1053 |
| Decizie autorizare | Nr. 42 din 10.07.2007 |
| Decizie autorizare prospect | Nr. 23 din 19.06.2007 |
| Grad de risc | ridicat |
| Contributie minima lunara | 50 RON |
| Contributie maxima lunara | 15% din venitul brut |
| Comision din contributie | 4.95% |
| Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani) | 5% |
| Administrator | ALLIANZ-ŢIRIAC PENSII PRIVATE SAFPP S.A. |
| Cod inscriere administrator | SAP-RO-21451764 |
| Auditor | KPMG AUDIT S.R.L. |
| Cod inscriere auditor | AUD-RO-13009626 |
| Depozitar | BRD - Groupe Societe Generale S.A. |
| Cod inscriere depozitar | DEP-RO-373958 |
« Inapoi
| Rezultate financiare - 09.07.2010 | |
| Valoarea unitatii activului net (RON): | 12,0409 |
| Randament de la lansare: | 20,41% |
| Active Totale (mil. lei): | 20,585 |
| Active Nete (mil. lei): | 20,558 |
| Numar participanti: | 18075 |
| Structura investitii fonduri - 30.06.2009 | |
| Depozite bancare: | 5,22% |
| Titluri de stat: | 36,27% |
| Obligatiuni municipale: | 6,14% |
| Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate: | 25,83% |
| Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate: | 7,22% |
| Actiuni: | 16,34% |
| Titluri de participare - OPCVM: | 2,97% |
| Instrumente de acoperire a riscului*: | - |
| Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**: | - |
| * Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009. | |
| ** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat. | |


