BCR Prudent
| Denumirea fondului | BCR Prudent |
| Cod inscriere | FP3-1048 |
| Decizie autorizare | Nr. 15 din 29.05.2007 |
| Decizie autorizare prospect | Nr. 9 din 24.04.2007 |
| Grad de risc | scazut |
| Contributie minima lunara | 35 RON |
| Contributie maxima lunara | 15% din venitul brut |
| Comision din contributie | 4.00% |
| Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani) | 5% |
| Administrator | BCR ASIGURARI DE VIATA S.A. |
| Cod inscriere administrator | SAA-RO-18079357 |
| Auditor | ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. |
| Cod inscriere auditor | AUD-RO-11922130 |
| Depozitar | BRD - Groupe Societe Generale S.A. |
| Cod inscriere depozitar | DEP-RO-373958 |
« Inapoi
| Rezultate financiare - 09.07.2010 | |
| Valoarea unitatii activului net (RON): | 12,2239 |
| Randament de la lansare: | 22,24% |
| Active Totale (mil. lei): | 51,980 |
| Active Nete (mil. lei): | 51,937 |
| Numar participanti: | 52944 |
| Structura investitii fonduri - 30.06.2009 | |
| Depozite bancare: | 3,46% |
| Titluri de stat: | 89,48% |
| Obligatiuni municipale: | 7,05% |
| Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate: | - |
| Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate: | - |
| Actiuni: | - |
| Titluri de participare - OPCVM: | - |
| Instrumente de acoperire a riscului*: | - |
| Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**: | 0,00% |
| * Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009. | |
| ** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat. | |


