Concordia Moderat
| Denumirea fondului | Concordia Moderat |
| Cod inscriere | FP3-1095 |
| Decizie autorizare | Nr. 350 din 20.08.2008 |
| Decizie autorizare prospect | Nr. 214 din 17.06.2008 |
| Grad de risc | mediu |
| Contributie minima lunara | 10 RON |
| Contributie maxima lunara | 15% din venitul brut |
| Comision din contributie | 5.00% |
| Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani) | 5% |
| Administrator | ASIROM-CONCORDIA SAFPF S.A. |
| Cod inscriere administrator | SAP-RO-9193191 |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. |
| Cod inscriere auditor | AUD-RO-4295287 |
| Depozitar | BANCPOST S.A. |
| Cod inscriere depozitar | DEP-RO-416795 |
« Inapoi
| Rezultate financiare - 09.07.2010 | |
| Valoarea unitatii activului net (RON): | 12,5961 |
| Randament de la lansare: | 25,96% |
| Active Totale (mil. lei): | 0,307 |
| Active Nete (mil. lei): | 0,307 |
| Numar participanti: | 260 |
| Structura investitii fonduri - 30.06.2009 | |
| Depozite bancare: | 10,27% |
| Titluri de stat: | 63,56% |
| Obligatiuni municipale: | 11,18% |
| Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate: | - |
| Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate: | - |
| Actiuni: | 12,38% |
| Titluri de participare - OPCVM: | - |
| Instrumente de acoperire a riscului*: | - |
| Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**: | 2,61% |
| * Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009. | |
| ** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat. | |


