ING Clasic
| Denumirea fondului | ING Clasic |
| Cod inscriere | FP3-1011 |
| Decizie autorizare | Nr. 10 din 15.05.2007 |
| Decizie autorizare prospect | Nr. 3 din 03.04.2007 |
| Grad de risc | mediu |
| Contributie minima lunara | 45 RON |
| Contributie maxima lunara | 15% din venitul brut |
| Comision din contributie | 3.95% |
| Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani) | 5% |
| Administrator | ING ASIGURARI DE VIATA S.A. |
| Cod inscriere administrator | SAA-RO-9112925 |
| Auditor | ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. |
| Cod inscriere auditor | AUD-RO-11922130 |
| Depozitar | BRD - Groupe Societe Generale S.A. |
| Cod inscriere depozitar | DEP-RO-373958 |
« Inapoi
| Rezultate financiare - 09.07.2010 | |
| Valoarea unitatii activului net (RON): | 13,6739 |
| Randament de la lansare: | 36,74% |
| Active Totale (mil. lei): | 37,402 |
| Active Nete (mil. lei): | 37,383 |
| Numar participanti: | 23559 |
| Structura investitii fonduri - 30.06.2009 | |
| Depozite bancare: | 5,58% |
| Titluri de stat: | 50,81% |
| Obligatiuni municipale: | 9,56% |
| Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate: | 19,77% |
| Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate: | 6,73% |
| Actiuni: | 10,76% |
| Titluri de participare - OPCVM: | - |
| Instrumente de acoperire a riscului*: | - |
| Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**: | -3,22% |
| * Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009. | |
| ** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat. | |


