ING Optim
| Denumirea fondului | ING Optim |
| Cod inscriere | FP3-1069 |
| Decizie autorizare | Nr. 40 din 10.07.2007 |
| Decizie autorizare prospect | Nr. 16 din 06.06.2007 |
| Grad de risc | mediu |
| Contributie minima lunara | 45 RON |
| Contributie maxima lunara | 15% din venitul brut |
| Comision din contributie | 3.95% |
| Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani) | 5% |
| Administrator | ING ASIGURARI DE VIATA S.A. |
| Cod inscriere administrator | SAA-RO-9112925 |
| Auditor | ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. |
| Cod inscriere auditor | AUD-RO-11922130 |
| Depozitar | BRD - Groupe Societe Generale S.A. |
| Cod inscriere depozitar | DEP-RO-373958 |
« Inapoi
| Rezultate financiare - 09.07.2010 | |
| Valoarea unitatii activului net (RON): | 14,1027 |
| Randament de la lansare: | 41,03% |
| Active Totale (mil. lei): | 79,039 |
| Active Nete (mil. lei): | 79,004 |
| Numar participanti: | 53953 |
| Structura investitii fonduri - 30.06.2009 | |
| Depozite bancare: | 6,15% |
| Titluri de stat: | 52,48% |
| Obligatiuni municipale: | 8,65% |
| Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate: | 19,33% |
| Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate: | 7,11% |
| Actiuni: | 9,92% |
| Titluri de participare - OPCVM: | - |
| Instrumente de acoperire a riscului*: | - |
| Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**: | -3,62% |
| * Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009. | |
| ** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat. | |


