Pensia Mea
| Denumirea fondului | Pensia Mea |
| Cod inscriere | FP3-1030 |
| Decizie autorizare | Nr. 12 din 15.05.2007 |
| Decizie autorizare prospect | Nr. 5 din 17.04.2007 |
| Grad de risc | mediu |
| Contributie minima lunara | 60 RON |
| Contributie maxima lunara | 15% din venitul brut |
| Comision din contributie | 5.00% |
| Comision de transfer la alt fond (in primii 2 ani) | 5% |
| Administrator | AVIVA ASIGURARI DE VIATA S.A. |
| Cod inscriere administrator | SAA-RO-12307916 |
| Auditor | ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. |
| Cod inscriere auditor | AUD-RO-11922130 |
| Depozitar | BRD - Groupe Societe Generale S.A. |
| Cod inscriere depozitar | DEP-RO-373958 |
« Inapoi
| Rezultate financiare - 09.07.2010 | |
| Valoarea unitatii activului net (RON): | 12,0887 |
| Randament de la lansare: | 20,89% |
| Active Totale (mil. lei): | 16,129 |
| Active Nete (mil. lei): | 16,081 |
| Numar participanti: | 9815 |
| Structura investitii fonduri - 30.06.2009 | |
| Depozite bancare: | 9,28% |
| Titluri de stat: | 64,51% |
| Obligatiuni municipale: | 5,08% |
| Alte valori mobiliare - Obligatiuni corporative tranzactionate: | 15,58% |
| Obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, cotate la burse de valori autorizate: | 4,55% |
| Actiuni: | 1,00% |
| Titluri de participare - OPCVM: | - |
| Instrumente de acoperire a riscului*: | - |
| Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent**: | 0,00% |
| * Norma nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitatii de investire a intrat in vigoare la data de 1 mai 2009. | |
| ** Pana in luna mai inclusiv 2009, diferentele +/- fata de total active reprezinta: Sume in curs de decontare pentru achizitionare / vanzare active sau disponibilitati in cont curent. Incepand cu luna iunie 2009 sunt evidentiate separat. | |


